Modelo | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
X/Y/Z range | Dako nga talan-awon: 400×300×200 Gamay nga natad sa pagtan-aw: 300×300×200 | Dako nga talan-awon: 500×400×200 Gamay nga natad sa pagtan-aw: 400×400×200 | Dako nga talan-awon: 600×500×200 Gamay nga natad sa pagtan-aw: 500×500×200 |
Kinatibuk-ang mga sukod | 700×1130×1662mm | 860×1222×1662mm | 1026×1543×1680mm |
Kapasidad sa pagdala sa bildo nga countertop | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
CCD | Dako nga natad sa pagtan-aw, 20M pixel digital camera; Gamay nga natad sa pagtan-aw, 16M pixel digital camera | ||
Lente | Dako nga talan-awon: 0.16X doble nga telecentric lens Gamay nga natad sa pagtan-aw: 0.7-4.5X awtomatikong zoom lens | ||
Software | HD- CNC 3D | ||
suplay sa kuryente | 220V+10%,50/60Hz | ||
Resolusyon | Bukas nga optical encoders 0.0005mm | ||
X/Y Pagsukod sa katukma | Dako nga talan-awon: (5+L/200) um Gamay nga talan-awon: (2.8+L/200)um | ||
Ang pagkasibu sa pagbalik-balik | 2um | ||
Paggamit sa palibot | Temperatura: 20-25 ℃ Humidity: 50%-60% | ||
PC | Philips 24” monitor, i5+8G+512G |
Ang BYD, Pioneer Intelligence, LG, Samsung, TCL, Huawei ug uban pang mga kompanya mao ang among mga kostumer.
Panahon sa asembliya:Gibutyag nga mga linear encoderugbukas nga optical encoderanaa sa stock, 3 ka adlaw alang samanwal nga mga makina, 5 ka adlaw alang saawtomatik nga mga makina, 25-30 ka adlaw alang sadako nga stroke machine.
Oo, kanunay namong gigamit ang taas nga kalidad nga pag-eksport sa packaging.Ang among mga ekipo tanan gi-eksport sa fumigated nga mga kahon nga kahoy.
Ang gasto sa pagpadala nagdepende sa paagi nga imong gipili aron makuha ang mga butang.Ang Express kasagaran ang pinakadali pero pinakamahal usab nga paagi.Pinaagi sa seafreight mao ang pinakamaayong solusyon alang sa dagkong kantidad.Eksakto nga mga rate sa kargamento mahatag lang namo kung nahibal-an namon ang mga detalye sa kantidad, gibug-aton ug paagi.Palihug kontaka kami alang sa dugang nga kasayuran.