Modelo | HD-9685VH | |
Image Sensor | 20 milyon nga pixel CMOS*2 | |
kahayag nga nakadawat lente | Bi-telecentric nga lente | |
Vertical nga sistema sa suga | Puti nga LED nga singsing nga spotlight nga adunay nawong | |
Horizontal nga sistema sa suga | Telecentric Parallel Epi-Light | |
Pagtan-aw sa butang | patindog | 90*60mm |
pinahigda | 80*50mm | |
Pagkabalikbalik | ±2um | |
katukma sa pagsukod | ±3um | |
Software | FMES V2.0 | |
Turntable | diametro | φ110mm |
load | <3kg | |
range sa rotation | 0.2-2 nga mga rebolusyon matag segundo | |
Vertical lens lift range | 50mm, awtomatiko | |
suplay sa kuryente | AC 220V/50Hz | |
Trabaho nga palibot | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, humidity: 30 ~ 80% | |
Gahum sa kagamitan | 300W | |
Monitor | Philips 27" | |
Computer host | intel i7+16G+1TB | |
Mga gimbuhaton sa pagsukod sa software | Mga Punto, Mga Linya, Mga Lingin, Mga Arko, Anggulo, Mga Gilay-on, Parallel Distance, Mga Lingin nga adunay Daghang Punto, Mga Linya nga Adunay Daghang Punto, Mga Arko nga Adunay Daghang Segment, R Anggulo, Mga Lingin sa Kahon, Pag-ila sa mga Punto, Punto nga mga Panganod, Usa o Daghang Dali nga Pagsukod.Intersect, Parallel, Bisect, Perpendicular, Tangent, Pinakataas nga Punto, Kinaubsang Punto, Caliper, Center Point, Center Line, Vertex Line, Straightness, roundness, simetri, perpendicularity, posisyon, parallelism, Position tolerance, geometric tolerance, dimensional tolerance. | |
Ang function sa pagmarka sa software | Alignment, bertikal nga lebel, anggulo, radius, diametro, area, perimeter dimensyon, thread pitch diameter, batch dimensyon, awtomatikong paghukom NG/OK | |
Pagreport function | SPC Analysis Report, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Value, Process Capability Analysis, X Control Chart, R Control Chart | |
Ireport ang output format | Pulong, Excel, TXT, PDF |
Kanunay namong gipalambo ang katugbangoptical nga kagamitan sa pagsukodagig tubag sa mga kinahanglanon sa mga kustomer sa merkado alang sa pagsukod sa tukma nga mga sukat sa mga produkto nga kanunay nga gi-update.
Oo, makahatag kami kadaghanan sa dokumentasyon lakip ang mga Sertipiko sa Pag-analisar / Pagsunod;Insurance;Sinugdanan, ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport kung gikinahanglan.